Bảng calo
Bánh này bao nhiêu calo?
1.146
kcal · cả ổ
≈ 465 g
246
kcal · 100 g
bánh đã nướng
123
kcal · 1 lát
50 g
| Thành phần | kcal | Đạm (g) | Tinh bột (g) | Béo (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bột mì số 13 (giàu đạm) | 758 | 25,2 | 152,3 | 3,6 |
| Bột mì nguyên cám | 238 | 9,2 | 50,4 | 1,8 |
| Nước | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muối biển | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mật ong | 15 | 0 | 4,1 | 0 |
| Dầu olive | 35 | 0 | 0 | 4 |
| Men nuôi (bột : nước 1:1) | 100 | 3,3 | 20 | 0,5 |
| Tổng · 1 ổ | 1.146 | 37,8 | 226,7 | 9,8 |
Trong 100 g bánh: đạm 8,1 g · tinh bột 48,8 g · béo 2,1 g
Số liệu ước tính từ công thức của tiệm và bảng dinh dưỡng tham khảo (USDA), thực tế có thể lệch khoảng ±10%.