Bảng calo
Bánh này bao nhiêu calo?
1.265
kcal · cả ổ
≈ 495 g
255
kcal · 100 g
bánh đã nướng
128
kcal · 1 lát
50 g
| Thành phần | kcal | Đạm (g) | Tinh bột (g) | Béo (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bột mì số 13 (giàu đạm) | 758 | 25,2 | 152,3 | 3,6 |
| Bột lúa mạch đen | 228 | 11,1 | 48 | 1,5 |
| Nước | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muối biển | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dầu olive | 35 | 0 | 0 | 4 |
| Mật ong | 15 | 0 | 4,1 | 0 |
| Hạt lanh | 53 | 1,8 | 2,9 | 4,2 |
| Vừng (mè) | 57 | 1,8 | 2,3 | 5 |
| Men nuôi (bột : nước 1:1) | 118 | 3,9 | 23,6 | 0,6 |
| Tổng · 1 ổ | 1.265 | 43,8 | 233,2 | 18,9 |
Trong 100 g bánh: đạm 8,9 g · tinh bột 47,1 g · béo 3,8 g
Số liệu ước tính từ công thức của tiệm và bảng dinh dưỡng tham khảo (USDA), thực tế có thể lệch khoảng ±10%.