Bảng calo
Bánh này bao nhiêu calo?
1.688
kcal · cả ổ
≈ 553 g
305
kcal · 100 g
bánh đã nướng
153
kcal · 1 lát
50 g
| Thành phần | kcal | Đạm (g) | Tinh bột (g) | Béo (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bột mì số 13 (giàu đạm) | 758 | 25,2 | 152,3 | 3,6 |
| Bột mì nguyên cám | 238 | 9,2 | 50,4 | 1,8 |
| Nước | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muối biển | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dầu olive | 35 | 0 | 0 | 4 |
| Mật ong | 15 | 0 | 4,1 | 0 |
| Chocolate đen 65% | 290 | 3,1 | 26,2 | 19,2 |
| Chocolate Chip | 253 | 17 | 26,2 | 2 |
| Men nuôi (bột : nước 1:1) | 100 | 3,3 | 20 | 0,5 |
| Tổng · 1 ổ | 1.688 | 57,8 | 279,1 | 31 |
Trong 100 g bánh: đạm 10,5 g · tinh bột 50,5 g · béo 5,6 g
Số liệu ước tính từ công thức của tiệm và bảng dinh dưỡng tham khảo (USDA), thực tế có thể lệch khoảng ±10%.